Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη για την εβδομάδα 20/07 έως 24/07/26 όπως ενημερώθηκαν από την εταιρεία Pfizer
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |
|||||
| Κωδικός ΕΟΦ | Περιγραφή Προϊόντος | Ημερομηνία έναρξης | Αναμενόμενη Ημερομηνία Λήξης* | Κατάσταση | Τελευταία Ενημέρωση** |
| 235450102 | ARICEPT 5mg TAB 2x14 BLST GR | 20/04/2026 | 31/07/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 189580101 | FARMORUBICIN WFI 10mg SFDPO 1x1 GVIAL GR | 02/01/2025 | 30/10/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 189580201 | FARMORUBICIN 50mg SFDPO 1x1 GVIAL GR | 20/05/2026 | 04/09/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 334320101 | OXBRYTA 500mg TFC 1x90 PBTL GR CY | 24/09/2024 | 31/10/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 183990101 | PROSTIN E2 3mg TAB 1x4 BLST GR | 15/12/2025 | 30/09/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 253930404 | SOMAVERT 25mg SFDPO 30x1ml GVL+SYR GR | 20/07/2026 | 31/07/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| 251100401 | VFEND POS 40MG/ML | 14/07/2026 | 10/08/2026 | Σε έλλειψη | 20/07/2026 |
| *Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ενδέχεται να αλλάξει. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις | |||||
| ** Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της γραμμής | |||||


