Σας ενημερώνουμε για τις ελλείψεις και τις εκτιμώμενες ημερομηνίες αποκατάστασης τους.
| ΚΩΔ | ΠΡΟΙΟΝ | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ |
| 10136 | ALBUMINE 50 ML | |
| 10137 | ALBUMINE 100 ML | RELEASE EOF |
| 10818 | CYCLOLUX 15 ML | RELEASE |
| 10476 | VERSATIS X20 | 14/5/24 |
| 10669 | QUTENZA | 5/6/24 |
| 10750 | REMSIMA X2 | 13/05/24 |
| 40101 | TARGOCID 200 | |
| 33507 | FOSAVANCE 5600 | ORGANON |
| 30212 | AERIUS ORAL SOL | 16/5/24 |
| 30377 | LITRUZET 10/20 | 14/5/24 |
| 30378 | LITRUZET 10/40 | 14/5/24 |
| 30220 | NASONEX X2 | Ιούνιος 2024 |
| 30229 | ELONVA | 23/05/24 |
| 30220 | ONTRUZANT 150 | release |
| 30221 | ONTRUZANT 420 | Ιούνιος 2024 |
| 33436 | ARCOXIA 90 | 14/5/24 |
| 30815 | REPEVAX | 17/5/24 |
Με εκτίμηση,



