Παρακάτω μπορείτε να δείτε τiς ημερομηνίες πιθανής διαθεσιμότητας όπως ενημερώθηκαν από την εταιρεία Pfizer
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Ημερομηνία έναρξης | Αναμενόμενη Ημερομηνία Λήξης* | Κατάσταση |
| 274560304 | CHAMPIX 0.5/1 mg FCT 1x11+1x14 COMBO GR | 26/3/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη |
| 274560202 | CHAMPIX 1 mg FCT 2x14 BLST GR | 3/6/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη |
| 030240201 | METHOTREXAT 1000 MG VIAL 1 GR | 22/6/2021 | 30/10/2024 | Σε έλλειψη |
| 155080101 | CENTRAC 10mg TAB 1x20 BLS GR | 1/7/2022 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη |
| 155080201 | CENTRAC 20mg TAB 1x20 BLS GR | 1/7/2022 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη |
| 283680110 | TOVIAZ 4mg TAB 3x10 BLST GR | 17/10/2023 | 29/7/2024 | Σε έλλειψη |
| 283680210 | TOVIAZ 8mg TAB 3x10 BLST GR | 5/1/2024 | 31/5/2024 | Σε έλλειψη |
| 095290101 | TAVOR 1mg TAB 2x9 BLS GR | 18/12/2023 | 28/6/2024 | Σε έλλειψη |
| 295070102 | TOPOTECAN 4mg/4ml 5x4ml VL CY/GR | 31/1/2024 | 13/5/2024 | Σε έλλειψη |
| 195800101 | BEGALIN 375mg TAB 12 GR | 8/4/2024 | 1/7/2024 | Σε έλλειψη |
| 093780101 | ADRIBLASTINA WFI 10mg SFDPO 1x1 GVIAL GR | 10/4/2024 | 29/4/2024 | Σε έλλειψη |
| *Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ενδέχεται να αλλάξει. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις | |||||
| ** Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της γραμμής |


