Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές .
| ΚΩΔ | ΠΡΟΙΟΝ | ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
| 10240 | OTOSPON | Νοεμβριος 2023 |
| 10669 | QUTENZA | Νοεμβριος 2023 |
| 10725 | PALEXIA 50X30 | 4/10/2023 |
| 10726 | PALEXIA 75X30 | 4/10/2023 |
| 30201 | SAFLUTAN | |
| 30217 | LIVIAL | 17/10/23 |
| 30228 | ELONVA 100 | 10/10/23 |
| 30230 | ONTRUZANT 450 | 24/10/23 |
| 30377 | LIPTRUZET 10/20 | 29/09/23 |
| 30427 | COSOPT | |
| 30429 | COSOPT I MULTI | |
| 30809 | DIFTAVAX | |
| 30843 | PENTAVAC | Νοεμβριος 2023 |
| 33507 | FOSAVANCE 5600 | |
| 33512 | SINGULAIR 4 MG | |
| 33513 | SINGULAIR 5 MG | 29/09/12 |
| 33605 | COZAAR 50 |


