Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές .
| ΚΩΔ | ΠΡΟΙΟΝ | ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
| 10243 | ZALDIAR | Παραλαβή 04/09 |
| 10346 | IVOR 3500X30 | Παραλαβή 08/09 |
| 10669 | QUTENZA | Νοεμβριος 2023 |
| 30201 | SAFLUTAN | Παραλαβή 11/09 |
| 30224 | PROPIOGENTA | Παραλαβή 29/08/2023 |
| 30232 | PUREGON 300 | Παραλαβή 30/08 |
| 30234 | PUREGON 900 | Παραλαβή 30/08/2023 |
| 30230 | ONTRUZANT 150 | Παραλαβή 30/08/2023 |
| 33507 | FOSAVANCE 5600 | Παραλαβή 04/09 |
| 30232 | ONTRUZANT 150 | Παραλαβή 30/08/2023 |
| 33513 | SINGULAIR 5 MG | Παραλαβή 29/08/2023 |
| 33512 | SINGULAIR 4 MG | Παραλαβή 18/09/2023 |
| 30446 | PROPECIA | Παραλαβή 18/09/2023 |
| 30377 | LIPTRUZET 10/20 | Παραλαβή 29/09/2023 |
| 30429 | COSOPT I MULTI | Παραλαβή 11/09 |
| 30809 | DIFTAVAX | |
| 33603 | COZAAR 100 | |
| 33605 | COZAAR 50 |


